2 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
794 | 64 | 保和丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.45元 | 中成药部分 | * |
795 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.53元 | 中成药部分 | *△ |
796 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 3g | 袋 | 0.28元 | 中成药部分 | |
797 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 9g | 袋 | 0.77元 | 中成药部分 | |
798 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 18g | 袋 | 1.5元 | 中成药部分 | |
799 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 2.4元 | 中成药部分 | |
800 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 36g | 瓶 | 2.8元 | 中成药部分 | |
801 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 40g | 瓶 | 3.1元 | 中成药部分 | |
802 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 54g | 瓶 | 4.1元 | 中成药部分 | |
803 | 64 | 保和丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 4.5元 | 中成药部分 | |
804 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 6.4元 | 中成药部分 | *△ |
805 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 8丸 | 瓶 | 0.29元 | 中成药部分 | |
806 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 64丸 | 瓶 | 2.1元 | 中成药部分 | |
807 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 96丸 | 瓶 | 3.2元 | 中成药部分 | |
808 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 100丸 | 瓶 | 3.3元 | 中成药部分 | |
809 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 182丸 | 瓶 | 5.8元 | 中成药部分 | |
810 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 192丸 | 瓶 | 6.2元 | 中成药部分 | |
811 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 300丸 | 瓶 | 9.5元 | 中成药部分 | |
812 | 64 | 保和丸 | 浓缩丸 | 480丸 | 瓶 | 14.9元 | 中成药部分 | |
813 | 64 | 保和片 | 片剂 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.1元 | 中成药部分 | *(指用量为一次4片,一日3次的品规) |
814 | 64 | 保和片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.9元 | 中成药部分 | |
815 | 64 | 保和片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.6元 | 中成药部分 | |
816 | 64 | 保和颗粒 | 颗粒剂 | 4.5g | 袋 | 0.9元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。