2 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
817 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 192丸 | 瓶 | 8.4元 | 中成药部分 | * |
818 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 32丸 | 瓶 | 1.5元 | 中成药部分 | |
819 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 64丸 | 瓶 | 2.9元 | 中成药部分 | |
820 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 96丸 | 瓶 | 4.3元 | 中成药部分 | |
821 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 8.7元 | 中成药部分 | |
822 | 65 | 川芎茶调丸 | 浓缩丸 | 480丸 | 瓶 | 20.3元 | 中成药部分 | |
823 | 65 | 川芎茶调丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.57元 | 中成药部分 | *△ |
824 | 65 | 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 袋 | 1.9元 | 中成药部分 | * |
825 | 65 | 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 4g(无糖) | 袋 | 2.1元 | 中成药部分 | |
826 | 65 | 川芎茶调片 | 片剂 | 0.48g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成药部分 | *△ |
827 | 65 | 川芎茶调片 | 片剂 | 0.48g*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 26.6元 | 中成药部分 | |
828 | 65 | 川芎茶调片 | 片剂 | 0.48g*50片(糖衣) | 盒(瓶) | 27.7元 | 中成药部分 | |
829 | 65 | 川芎茶调散 | 散剂 | 3g | 袋 | 0.93元 | 中成药部分 | * |
830 | 65 | 川芎茶调散 | 散剂 | 6g | 袋 | 1.8元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
7 摘录
《万氏家抄方》卷一